This is an archived page and is no longer maintained and may not be accessible for everyone. Please contact us if you require this content in a different format.
Board attendance records 2015 – 2025
Board membership and meeting attendance 2024/25
| Name | 22 July 2024 | 25 November 2024 | 24 March 2025 |
| Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Yvonne Johnson | Apologies | – | – |
| Cllr Peter Mason | Yes | – | – |
| Cllr Nathan Yeowell (observer pending approval of first term) | – | Yes | Apologies |
| Cllr John Fuller | Yes | Yes | Apologies |
| Cllr Andrew Thornton | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Christopher Weaver | Yes | Yes | Yes |
| Cllr John Beesley | Yes | Yes | Yes |
| Emelda Nicholroy | Yes | Yes | Yes |
| Jon Richards | Yes | Yes | Yes |
| Chris Tansley | Yes | No | Apologies |
| John Neal | Yes | Yes | Yes |
| George Georgiou | Yes | Yes | Yes |
| Garry Warwick | Apologies | Yes | Yes |
| Tommy Bowler | Yes | Yes | Yes |
Board membership and meeting attendance 2023/24
| Name | 22 May 2023 | 17 July 2023 | 4 December 2023 | 11 March 2024 |
| Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Yvonne Johnson | Yes | Yes | Yes | – (stepped down as Scheme Employer Representative, attended meeting as Investment Committee Chair) |
| Cllr Peter Mason | – | – | – | Yes |
| Cllr John Fuller | Apologies | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Andrew Thornton | No | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Christopher Weaver | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr John Beesley | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emelda Nicholroy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jon Richards | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chris Tansley | Apologies | Yes | Apologies | Apologies |
| John Neal | Yes | Yes | Yes | Yes |
| George Georgiou | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Garry Warwick | Apologies | Yes | Yes | Yes |
| Bridie McCreesh | Yes | Yes | – | – |
| Tommy Bowler | – | – | Yes | Yes |
Board membership and meeting attendance 2022/23
| Name | 6 June 2022 | 10 October 2022 | 5 December 2022 | 20 February 2023 |
| Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Yvonne Johnson | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr John Fuller | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Andrew Thornton | Yes | Apologies | Apologies | Yes |
| Cllr Christopher Weaver | – | Yes | Apologies | Yes |
| Cllr John Beesley | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emelda Nicholroy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jon Richards | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chris Tansley | Apologies | Yes | Apologies | Yes |
| John Neal | Yes | Yes | Yes | Yes |
| George Georgiou | Yes | Apologies | Apologies | Yes |
| Garry Warwick | Apologies | Yes | Apologies | Yes |
| Bridie McCreesh | Yes | Apologies | Apologies | Yes |
Board membership and meeting attendance 2021/22
| Name | 10 May 2021 | 1 July 2021 | 27 September 2021 | 13 December 2021 | 7 March 2022 |
| Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes | Yes | Apologies |
| Cllr Yvonne Johnson | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr John Fuller | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Andrew Thornton | Apologies | Yes | Yes | Yes | Apologies |
| Cllr John Beesley | Yes | Apologies | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Clive Lloyd | Yes | Yes | Apologies | Yes | Apologies |
| Emelda Nicholroy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jon Richards | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chris Tansley | Yes | Yes | Apologies | Apologies | Apologies |
| John Neal | Yes | Yes | Yes | Apologies | Yes |
| George Georgiou | Yes | Apologies | Apologies | Yes | Apologies |
| Garry Warwick | Yes | Apologies | Yes | Yes | Yes |
| Bridie McCreesh | Yes | Yes | Yes | Apologies | Yes |
Board membership and meeting attendance 2020/21
| Name | 5 May 2020 | 25 August 2020 | 2 November 2020 | 8 February 2021 |
| Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Apologies | Yes |
| Cllr Yvonne Johnson | Yes | Yes | Yes | Apologies |
| Cllr John Fuller | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Andrew Thornton | – | Yes | Yes | Yes |
| Cllr John Beesley | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Ian Brookfield | – | – | – | Yes |
| Cllr Clive Lloyd | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emelda Nicholroy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jon Richards | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chris Tansley | Yes | Yes | Yes | Yes |
| John Neal | Yes | Yes | Yes | Yes |
| George Georgiou | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Garry Warwick | Apologies | Yes | Yes | Yes |
| Dick Banks | Apologies | Yes | Yes | Apologies |
Board membership and meeting attendance 2019/20
| Name | 8 April 2019 | 8 July 2019 | 6 November 2019 | 3 February 2020 |
| Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Yvonne Johnson | – | Yes | Yes | Yes |
| Cllr John Fuller | Yes | Apologies | Yes | Apologies |
| Cllr Denise Le Gal | Yes | Yes | * | – |
| Cllr John Beesley | – | – | Yes | Yes |
| Cllr Ian Brookfield | Yes | Apologies | Apologies | Apologies |
| Cllr Clive Lloyd | Yes | Yes | Apologies | Yes |
| Emelda Nicholroy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jon Richards | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chris Tansley | Apologies | Apologies | Yes | Yes |
| John Neal | – | – | Yes | Yes |
| George Georgiou | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Garry Warwick | Apologies | Yes | Yes | Yes |
| Dick Banks | Yes | Yes | Yes | Yes |
Board membership and meeting attendance 2018/19
| Name | 27 June 2018 | 10 October 2018 | 16 January 2019 |
| Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Yvonne Johnson | – | Yes | Yes |
| Cllr John Fuller | Apologies | Yes | Yes |
| Cllr Denise Le Gal | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Clive Lloyd | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Ian Brookfield | – | Yes | – |
| Emelda Nicholroy | Yes | Yes | Apologies |
| Jon Richards | Yes | Yes | Yes |
| Chris Tansley | Apologies | Apologies | Apologies |
| Jim Kennedy | – | Apologies | – |
| George Georgiou | Yes | Yes | Yes |
| Garry Warwick | Yes | Yes | Yes |
| Dick Banks | Yes | Yes | Yes |
Board membership and meeting attendance 2017/18
| Name | 26 June 2017 | 16 November 2017 | 26 February 2018 |
| Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Kieran Quinn | Yes | Yes | – |
| Cllr John Fuller | Apologies | Yes | Yes |
| Cllr Denise Le Gal | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Michael Adam | Yes | Yes | Yes |
| Emelda Nicholroy(/Helen Fairfoul) | Yes | Apologies | Yes |
| Jon Richards | Yes | Yes | Yes |
| Chris Tansley | Yes | Yes | Yes |
| Rehana Azam | Apologies | * | – |
| Jim Kennedy | n/a | Apologies | Apologies |
| George Georgiou | n/a | Yes | Yes |
| Garry Warwick | Yes | Yes | Yes |
| Fiona Farmer | Yes | ** | – |
| Dick Banks | Yes | Apologies | Yes |
Board membership and meeting attendance 2016/17
| Name | 16 May 2016 | 1 Aug 2016 | 6 Dec 2016 | 6 Mar 2017 |
| Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Kieran Quinn | Yes | Yes | Apologies | Yes |
| Cllr John Fuller | n/a | Apologies | Yes | Yes |
| Cllr Mary Barnett | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Denise Le Gal | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Clive Lloyd | n/a | Apologies | Apologies | |
| Cllr Michael Adam | Yes | Apologies | Apologies | Yes |
| Emelda Nicholroy | Yes | Apologies | Yes | Yes |
| Jon Richards | Yes | Apologies | Yes | Yes |
| Chris Tansley | Yes | Yes | Apologies | Apologies |
| Brian Strutton | Yes | * | * | * |
| Rehana Azam | n/a | Apologies | Apologies | Yes |
| Garry Warwick | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fiona Farmer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dick Banks | Yes | Yes | Apologies | Yes |
Board membership and meeting attendance 2015/16
| Name | 1 June 2015 | 13 July 2015 | 21 Sep 2015 | 25 Jan 2016 |
| Joanne Segars (Chair) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Roger Phillips | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Kieran Quinn | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cllr Ian Bond | Apologies | Apologies | * | * |
| Cllr Mary Barnett | Yes | Yes | Apologies | Yes |
| Cllr Denise Le Gal | Yes | Yes | Yes | Apologies |
| Cllr Michael Adam | n/a | n/a | Yes | Yes |
| Emelda Nicholroy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jon Richards | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chris Tansley | Apologies | Apologies | – | Yes |
| Brian Strutton | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Garry Warwick | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fiona Farmer | Yes | Yes | Apologies | Yes |
| Dick Banks | Yes | Yes | Apologies | Yes |
Was this page helpful?