Board membership and meeting attendance 2018/19
Name | 27 June 2018 | 10 October 2018 | 16 January 2019 |
Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes |
Cllr Yvonne Johnson | - | Yes | Yes |
Cllr John Fuller | Apologies | Yes | Yes |
Cllr Denise Le Gal | Yes | Yes | Yes |
Cllr Ian Brookfield | - | Yes | - |
Cllr Clive Lloyd | Yes | Yes | Yes |
Emelda Nicolroy | Yes | Yes | Apologies |
Jon Richards | Yes | Yes | Yes |
Chris Tansley | Apologies | Apologies | Apologies |
Jim Kennedy | - | Apologies | - |
George Georgiou | - | Yes | Yes |
Garry Warwick | Yes | Yes | Yes |
Dick Banks | Yes | Yes | Yes |
Board membership and meeting attendance 2017/18
Name | 26 June 2017 | 16 Nov 2017 | 26 February 2018 | |
Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes | |
Cllr Kieran Quinn | Yes | Yes | - | |
Cllr Denise Le Gal | Yes | Yes | Yes | |
Cllr Clive Lloyd | n/a | Apologies | Apologies | |
Cllr John Fuller | Yes | Yes | Yes | |
Cllr Michael Adam | Yes | Yes | Yes | |
Emelda Nicolroy (/Helen Fairfoul) | Yes | Apologies | Yes | |
Jon Richards | Yes | Yes | Yes | |
Chris Tansley | Yes | Yes | Yes | |
Rehana Azam | Apologies | * | - | |
George Georgiou | n/a | Yes | Yes | |
Garry Warwick | Yes | Yes | Yes | |
Fiona Farmer | Yes | ** | - | |
Jim Kennedy | n/a | Apologies | Apologies | |
Dick Banks | Yes | Apologies | yes |
(* replaced by George Georgiou
** replaced by Jim Kennedy)
Board membership and meeting attendance 2016/17
Name | 16 May 2016 | 1 Aug 2016 | 6 Dec 2016 | 6 Mar 2017 |
Cllr Roger Phillips (Chair) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cllr Kieran Quinn | Yes | Yes | Apologies | Yes |
Cllr Denise Le Gal | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cllr Mary Barnett | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cllr John Fuller | n/a | Apologies | Yes | Yes |
Cllr Michael Adam | Yes | Apologies | Apologies | Yes |
Emelda Nicolroy | Yes | Apologies | Yes | Yes |
Jon Richards | Yes | Apologies | Yes | Yes |
Chris Tansley | Yes | Yes | Apologies | Apologies |
Brian Strutton | Yes | * | * | * |
Rehana Azam | n/a | Apologies | Apologies | Yes |
Garry Warwick | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fiona Farmer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dick Banks | Yes | Apologies | Yes | Yes |
(* replaced by Rehana Azam)
Board membership and meeting attendance 2015/16
Name | 1 Jun 2015 | 13 July 2015 | 21 Sep 2015 | 25 Jan 2016 |
Joanne Segars (Chair) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cllr Kieran Quinn | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cllr Ian Bond | Apologies | Apologies | * | * |
Cllr Denise Le Gal | Yes | Yes | Yes | Apologies |
Cllr Mary Barnett | Yes | Yes | Apologies | Yes |
Cllr Roger Phillips | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cllr Michael Adam | n/a | n/a | Yes | Yes |
Emelda Nicolroy | Yes | Yes | Yes | Yes |
Jon Richards | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chris Tansley | Apologies | Apologies | - | Yes |
Brian Strutton | Yes | Yes | Yes | Yes |
Garry Warwick | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fiona Farmer | Yes | Yes | Apologies | Yes |
Dick Banks | Yes | Yes | Apologies | Yes |
(* replaced by Cllr Michael Adams)